L’archivio passi è disponibile per tutti!
Applica un filtro digitando nel campo Cerca il nome della “Regione”, “Passo” o “Località” ed effettua l’esportazione del risultato in formato Pdf cliccando sul pulsante PDF
Passi Francesi:
Id | Passo | Altitudine | Località | Regione | Nazione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonette, Col de la | 2802 | Jausiers | Francia | ||
2 | Iseran, Col de l' | 2770 | Bourg Saint Maurice | Francia | ||
3 | Colle dell'Agnello | 2744 | Guillestre | Francia | ||
4 | Restefond, Col de | 2656 | Saint Etienne de Tinée | Francia | ||
5 | Parpaillon, Col du | 2650 | Condamine Chatelard | Francia | ||
6 | Galibier, Col du | 2646 | Valloire | Francia | ||
7 | Moutière, Col de la | 2444 | St. Etienne de Tinée | Francia | ||
8 | Granon, Col de | 2404 | Briançon | Francia | ||
9 | Clausis, Chapelle de | 2379 | Molines en Queyras | Francia | ||
10 | Izoard, Col de l' | 2361 | Guillestre | Francia | ||
11 | Chapelle de Clausis | 2350 | Chateau Queiras | Francia | ||
12 | Lombarde, Col de la | 2350 | Isola | Francia | ||
13 | Gondran, Fort du | 2347 | Briançon | Francia | ||
14 | Thorens, Val | 2340 | Moutiers | Francia | ||
15 | Cayolle, Col de la | 2326 | Barcelonnette | Francia | ||
16 | Boucharo, Port de | 2270 | Luz St. Saveur | Francia | ||
17 | Aula, Port d' | 2260 | Couflens Nord | Francia | ||
18 | Roques Blanches, Collade des | 2252 | Prats de Mollo la Preste | Francia | ||
19 | Allos, Col d' | 2240 | Barcelonette | Francia | ||
20 | Portet, Col de | 2215 | St. Lary | Francia | ||
21 | Sommet Bucher | 2210 | Château Queiras | Francia | ||
22 | Tentes, Col de | 2207 | Luz St. Saveur | Francia | ||
23 | Coma Morera, Cim de | 2205 | Ossèja | Francia | ||
24 | Col du Petit San Bernard | 2188 | Bourg St. Maurice | Francia | ||
25 | Mont Viso, Belvedere du | 2131 | Aiguilles | Francia | ||
26 | Cirque, Belvedere du | 2130 | Aiguilles | Francia | ||
27 | Allos, Lac d' | 2127 | Colmar | Francia | ||
28 | Tourmalet, Col du | 2115 | Luz St. Saveur | Francia | ||
29 | Vars, Col de | 2111 | Guillestre | Francia | ||
30 | Arêches, Cormet d' | 2107 | Beaufort | Francia | ||
31 | Sabot, Col du | 2100 | D 43 - D 269 | Francia | ||
32 | Troumouse, Cirque de | 2100 | Luz St. Saveur | Francia | ||
33 | Champs, Col des | 2087 | Saint Martin | Francia | ||
34 | Mont Cenis, Col du | 2081 | Lanslebourg | Francia | ||
35 | Besson, Lac | 2080 | Le Bourg d' Oisans | Francia | ||
36 | Molles, Col des | 2080 | Prats de Mollo la Preste | Francia | ||
37 | Croix de Fer, Col de la | 2068 | St.Jean de Maurienne | Francia | ||
38 | Lautaret, Col du | 2057 | Briançon | Francia | ||
39 | Tossa, Puig de la | 2034 | Mont Louis | Francia | ||
40 | Laval, Chalet de | 2030 | Nevache | Francia | ||
41 | Isola 2000 | 2010 | Isola | Francia | ||
42 | Pailhères, Col de | 2001 | Ax les Thermes | Francia | ||
43 | Courchevel | 2000 | Brides les Bains | Francia | ||
44 | Sarenne, Col de | 1999 | bivio Col de Sarenne | Francia | ||
45 | Maddalena, Colle della | 1996 | Gleizolles | Francia | ||
46 | Larche, Col de | 1991 | Les Gleizolles | Francia | ||
47 | Poutran, Col de | 1990 | Bourg d'Oisans | Francia | ||
48 | Joly, Col du | 1989 | Beaufort | Francia | ||
49 | Pradelles, Col de | 1980 | Osséja | Francia | ||
50 | Brilles, Coll de | 1970 | Mont Louis | Francia | ||
51 | Roselend, Cormet de | 1967 | Bourg St.Maurice | Francia | ||
52 | Toulouse, Croix de | 1962 | N 91 | Francia | ||
53 | Melezet, Vallon du | 1960 | Guillestre | Francia | ||
54 | Glandon, Col du | 1924 | La Chambre | Francia | ||
55 | Puymorens, Col de | 1920 | Ax les Thermes | Francia | ||
56 | Ventoux, Mont | 1912 | Sault | Francia | ||
57 | Fenestre, Madone de | 1903 | D 2265 - D 171 | Francia | ||
58 | Orgentil, Chalets d' | 1891 | Moutiers | Francia | ||
59 | Turini, Col de ( Authion ) | 1889 | L' Escarene | Francia | ||
60 | Madame Carle, Pre de | 1874 | La Besse Basse | Francia | ||
61 | Llosa, Coll de la | 1861 | N 116 - D 618 | Francia | ||
62 | Pierrefite, Port de | 1855 | Port de Bales | Francia | ||
63 | Monginevro, Passo del | 1850 | La Vachette | Francia | ||
64 | Pierre Carrée, Col de la | 1843 | Flaine | Francia | ||
65 | Isère, Val d' | 1840 | Bourg St. Maurice | Francia | ||
66 | Notre Dame du Pre | 1835 | Moutiers | Francia | ||
67 | Bielsa, Tunnel de | 1820 | St. Lary Soulan | Francia | ||
68 | Huez, Alpe d' | 1815 | Nord, Rochetaille | Francia | ||
69 | Peisey, Plan | 1805 | Landry | Francia | ||
70 | Gordolasque, Vallon de la | 1800 | Lantosque | Francia | ||
71 | Pourtalet, Col de | 1794 | Laruns | Francia | ||
72 | Beille, Plateau de | 1790 | Les Cabannes | Francia | ||
73 | Bassachaux, Col de | 1783 | La Chapelle d'Abondance | Francia | ||
74 | Basses, Col des | 1780 | Prats de Mollo la Preste | Francia | ||
75 | St. Vincent, Station de | 1770 | D 4 - D 994e | Francia | ||
76 | Pierre St.Martin, Col de la | 1766 | Tardets | Francia | ||
77 | Echelle, Col de l' | 1766 | La Vachette | Francia | ||
78 | Faverge, Chalets de la | 1764 | Moutiers | Francia | ||
79 | Pousterle, Col de la | 1763 | L'Argentière la Bessèe | Francia | ||
80 | Mantet, Col de | 1761 | Sahorre | Francia | ||
81 | Joux Verte, Col de la | 1760 | Morzine | Francia | ||
82 | Cavallers, Barrage de | 1760 | N 230 | Francia | ||
83 | Notre Dame de la Salette | 1757 | Corps | Francia | ||
84 | Bales, Port de | 1755 | Bagnères de Luchon | Francia | ||
85 | Pêche, Pont de la | 1750 | Bozel | Francia | ||
86 | Colombis, Mont | 1734 | Remollon | Francia | ||
87 | Pelouse, Val | 1728 | La Rochette | Francia | ||
88 | Quillan, Col de | 1713 | Axat | Francia | ||
89 | Aubisque, Col de l' | 1709 | Laruns | Francia | ||
90 | Creu, Coll de | 1708 | Olette | Francia | ||
91 | Vaujany, Collet de | 1705 | Allemond | Francia | ||
92 | Pré, Col du | 1703 | Lac de Roselend | Francia | ||
93 | Puyvalador, Col de | 1700 | Puyvalador | Francia | ||
94 | Gleize, Col de | 1696 | Gap | Francia | ||
95 | Joux Plane, Col de | 1691 | Morzine | Francia | ||
96 | Andrion, Col d' | 1681 | Pont de la Lune | Francia | ||
97 | Solude, Col du | 1680 | La Paute | Francia | ||
98 | Moulata, Col de | 1680 | Argelès Gazost | Francia | ||
99 | Couillole, Col de la | 1678 | Beuil | Francia | ||
100 | Pradel, Col du | 1673 | Ax les Thermes | Francia | ||
101 | Valberg, Col de | 1673 | Guillaumes, via Péone | Francia | ||
102 | Gloriettes, Lac des | 1668 | Luz Saint Saveur | Francia | ||
103 | Noyer, Col du | 1664 | Le Noyer | Francia | ||
104 | Chatillon, Crêt de | 1660 | Annecy | Francia | ||
105 | Homme, Col de l' | 1657 | Corps | Francia | ||
106 | Saisies, Col des | 1657 | D925-D218 | Francia | ||
107 | Ranfolly, Col du | 1655 | Morzine | Francia | ||
108 | Deux Alpes, Les | 1652 | bivio x Deux Alpes | Francia | ||
109 | Albanne, Col d' | 1652 | Le Bochet | Francia | ||
110 | Chamrousse | 1650 | Uriage les Bains | Francia | ||
111 | Vielha, Tunnel de | 1635 | Vielha | Francia | ||
112 | Somport, Col du | 1632 | Accous | Francia | ||
113 | Mollard, Col du | 1630 | St. Jean de Maurienne | Francia | ||
114 | Teil, Col du | 1627 | Camurac | Francia | ||
115 | Vielha, Tunnel de | 1626 | Villaler | Francia | ||
116 | Saix, Plateau des | 1626 | Samöens | Francia | ||
117 | Egat, Coll d' | 1615 | Estavar | Francia | ||
118 | Tramassel, Col de | 1615 | D13-D100 | Francia | ||
119 | Colombière, Col de la | 1613 | Le Grand Bornand | Francia | ||
120 | Serpaton, Relais du | 1610 | Saint Guillaume | Francia | ||
121 | Ramaz, Col de la | 1610 | Mieussy | Francia | ||
122 | Turini, Col de | 1607 | Sospel | Francia | ||
123 | Meraillet, Col de | 1605 | Beaufort | Francia | ||
124 | Redondet, Col de | 1589 | Mandailles | Francia | ||
125 | Peyrol, Pas de | 1589 | Mandailles | Francia | ||
126 | Larrau, Port de | 1585 | Auberge de Laugibar | Francia | ||
127 | Croix de Dormiaz | 1585 | La Bathie | Francia | ||
128 | Arpettaz, Col de l' | 1581 | Ugine | Francia | ||
129 | Perche, Col de la | 1581 | Olette | Francia | ||
130 | Azet, Col d' | 1580 | Bazus Aure | Francia | ||
131 | Frache, Col de la | 1580 | Sault | Francia | ||
132 | Moissiere, Col de | 1573 | Forest Saint Julien | Francia | ||
133 | Agnes, Col d' | 1570 | Massat | Francia | ||
134 | Peyresourde, Col de | 1569 | Avajan | Francia | ||
135 | Aigoual, Mont | 1567 | Le Vigan | Francia | ||
136 | Télégraphe, Col du | 1566 | Valloire | Francia | ||
137 | Laparan, Barrage de | 1560 | Les Cabannes | Francia | ||
138 | Prés Sales, Col des | 1555 | Corps | Francia | ||
139 | St. Pierre, Puy | 1547 | Briançon | Francia | ||
140 | Pause, Col de la | 1545 | Couflens - Nord | Francia | ||
141 | Finiels, Col de | 1541 | Le Pont de Montvert | Francia | ||
142 | Soudet, Col de | 1540 | Arette | Francia | ||
143 | Chaussy, Col du | 1533 | Pontamafrey | Francia | ||
144 | E Croci, Bocca di | 1523 | Quenza | Francia | ||
145 | Lers, Col de | 1517 | Vicdessos | Francia | ||
146 | St. Andrè, Puy | 1510 | Briançon | Francia | ||
147 | Jaout, Col de | 1506 | Louvie Juzon | Francia | ||
148 | Jau, Col de | 1506 | Mosset | Francia | ||
149 | Grand Colombier, Col du | 1505 | Artemare | Francia | ||
150 | Chat, Le Mont du | 1504 | Yenne | Francia | ||
151 | Jouel, Col de | 1501 | Olette | Francia | ||
152 | Croix de Boutieres | 1500 | Saint Martin de Valamas | Francia | ||
153 | St. Martin, Col de | 1500 | Lantosque | Francia | ||
154 | Chérel, Col de | 1495 | Doussard | Francia | ||
155 | Olmes, Les Monts d' | 1490 | Villeneuve d' Olmes | Francia | ||
156 | Aspin, Col de l' | 1489 | Bagnéres de Bigorre | Francia | ||
157 | Aravis, Col de l' | 1486 | Thônes | Francia | ||
158 | Espagne, Pont d' | 1485 | Pierrefitte Nestalas | Francia | ||
159 | Rigat, Coll | 1485 | Saillagouse | Francia | ||
160 | Vergio, Col de | 1478 | Porto Marina | Francia | ||
161 | Gourniers, Les | 1477 | Savines le Lac | Francia | ||
162 | Soulor, Col du | 1474 | Argelès Gazost | Francia | ||
163 | Croix Fry, Col de la | 1467 | Thones | Francia | ||
164 | Allevard, Collet d' | 1450 | Allevard | Francia | ||
165 | Haut Asco | 1450 | Ponte Leccia | Francia | ||
166 | Pradier, Col du | 1450 | Moutiers | Francia | ||
167 | Pré de la Dame, Col du | 1450 | Genolhac | Francia | ||
168 | Festre, Col du | 1442 | Barrage du Sautet | Francia | ||
169 | Glieres, Col des | 1440 | Nant Sec | Francia | ||
170 | Bleine, Col de | 1439 | D2 | Francia | ||
171 | Guillers, Pas de | 1436 | Arette | Francia | ||
172 | Coche, Col de la | 1434 | Moutiers | Francia | ||
173 | Coq, Col du | 1434 | Saint Nazaire les Eymes | Francia | ||
174 | Portel, Col de | 1432 | Biert - Est | Francia | ||
175 | Chioula, Col du | 1431 | N 20 - D 44 | Francia | ||
176 | Pendu, Col du | 1430 | D 19 - D 239 | Francia | ||
177 | Croix Saint Robert, Col de la | 1426 | Le Mont Dore | Francia | ||
178 | Colle Saint Michel, Col de la | 1425 | Les Scaffarels | Francia | ||
179 | Mont Noir, Col du | 1421 | Saint Gervais | Francia | ||
180 | Montets, Col des | 1419 | Chamonix | Francia | ||
181 | Arrech, Col d' | 1418 | Castillon en Couserans | Francia | ||
182 | Beyrède, Col de | 1417 | Campan | Francia | ||
183 | Savolière, Col de la | 1415 | Taninges | Francia | ||
184 | Puy de Dôme | 1415 | Clermont Ferrand | Francia | ||
185 | Menée, Col de | 1402 | Menée | Francia | ||
186 | Croix Morand, Col de la | 1401 | Lac Chambon | Francia | ||
187 | Lurgues, Granges de | 1400 | Arreau | Francia | ||
188 | Core, Col de la | 1395 | Audreissen | Francia | ||
189 | Collet, Col du | 1390 | Nant Sec | Francia | ||
190 | Beal, Col du | 1390 | Job | Francia | ||
191 | Mortier, Tunnel du | 1389 | Saint Quentin sur Isére | Francia | ||
192 | Artigaux, Col d' | 1382 | N 125-D 44b | Francia | ||
193 | Parquetout, Col de | 1382 | D526, Entraigues e Valb. | Francia | ||
194 | Prat Peyrot, Col du | 1380 | Valleraugue | Francia | ||
195 | Hospice de France | 1380 | Bagnères de Luchon | Francia | ||
196 | Spandelles, Col de | 1380 | Argelès Gazost | Francia | ||
197 | Péguère, Col de | 1375 | Col de la Crouzette | Francia | ||
198 | Traucadou, Roc de | 1374 | D 8 - D 618 | Francia | ||
199 | Ornon, Col d' | 1373 | Entraigues | Francia | ||
200 | Meyrand, Col de | 1371 | Valgorge | Francia | ||
201 | Morgins, Pas de | 1369 | D 902 - D 22 | Francia | ||
202 | Couraduque, Col de | 1367 | Argelès Gazost, Arras | Francia | ||
203 | Supeyres, Col des | 1366 | Ambert | Francia | ||
204 | St. Barnabé, Col de | 1365 | Castellane | Francia | ||
205 | Serre, Col de la | 1364 | Cheylade | Francia | ||
206 | Erroymendi, Col d' | 1362 | D 26 - D 113 | Francia | ||
207 | Marmare, Col de | 1361 | N 20 - D 44 | Francia | ||
208 | Geneste, Col de la | 1361 | D 203 - D 30 | Francia | ||
209 | Allimas, Col d' | 1352 | Saint Paul le Monestier | Francia | ||
210 | Artigascou, Col d' | 1351 | Pont de l' Oule | Francia | ||
211 | Labays, Col de | 1351 | Bedous | Francia | ||
212 | Menté, Col de | 1349 | St. Beat - Toulouse | Francia | ||
213 | Maure, Col de | 1346 | Selonnet | Francia | ||
214 | Grand Ballon | 1342 | Willer sur Thur | Francia | ||
215 | Trou, Cret du | 1340 | Tencin | Francia | ||
216 | Chau, Col de la | 1337 | Vassieux en Vercors | Francia | ||
217 | St. Jean, Col | 1333 | Pas de la Tour | Francia | ||
218 | St. Eynard, Fort du | 1328 | La Tronche | Francia | ||
219 | Bagargui, Col | 1327 | da Est | Francia | ||
220 | Porte, Col de | 1326 | La Diat | Francia | ||
221 | Biche, Col de la | 1325 | Gigniez | Francia | ||
222 | Faucille, Col de la | 1323 | Morez | Francia | ||
223 | Fillys, Col des | 1322 | Espinasses | Francia | ||
224 | Grimone, Col de | 1318 | Chatillon en Diois | Francia | ||
225 | Courade, Col de la | 1315 | D 935 - D 179 | Francia | ||
226 | Bataille, Col de la | 1313 | Les Trois Routes | Francia | ||
227 | Sorba, Col de | 1311 | Ghisoni | Francia | ||
228 | Croix de Bauzon, Col de la | 1308 | La Souche | Francia | ||
229 | Saleve, Mont | 1307 | Cruseilles | Francia | ||
230 | Perty, Col de | 1302 | Laborel | Francia | ||
231 | Pontis, Col de | 1301 | Lauzet Ubaye | Francia | ||
232 | Pradel, Col de | 1300 | Biert | Francia | ||
233 | Sereyrede, Col de la | 1300 | Valeraugue | Francia | ||
234 | Portillon, Col du | 1293 | Bagnères de Luchon | Francia | ||
235 | Verde, Col de | 1289 | Cozzano | Francia | ||
236 | Orgambidesca, Col d' | 1284 | D 26 - D 113 | Francia | ||
237 | Tende, Col de | 1279 | Breil sur Roya | Francia | ||
238 | Manse, Col de | 1272 | Corps | Francia | ||
239 | Pra de l'Etang, Col de | 1267 | Pont en Royans | Francia | ||
240 | Défens, Col du | 1267 | St. André les Alpes | Francia | ||
241 | Chavade, Col de la | 1266 | D 19 - D 239 | Francia | ||
242 | Guéry, Col de | 1264 | Orcival | Francia | ||
243 | Minier, Col du | 1264 | Le Vigan | Francia | ||
244 | Garabeil, Col du | 1262 | Sainte Colombe | Francia | ||
245 | Charmette, Col de la | 1261 | Saint Laurent du Pont | Francia | ||
246 | Bosc, Col del | 1260 | D 307 - D 107 | Francia | ||
247 | Rousset, Col de | 1254 | Saint Agnan en Vercors | Francia | ||
248 | Traucadou, Col du | 1253 | Mercus Garrabet | Francia | ||
249 | Loge, Col de la | 1253 | Noirétable | Francia | ||
250 | Sept Frères, Col des | 1253 | Quillan | Francia | ||
251 | Jouels, Col de | 1250 | La Mouline | Francia | ||
252 | Port, Col de | 1250 | Massat | Francia | ||
253 | Castellaras, Col de | 1248 | Pont du Loup | Francia | ||
254 | Bayard, Col | 1246 | Gap | Francia | ||
255 | Clin, Col de la | 1245 | Pont de l'Oule | Francia | ||
256 | Rouvey, Col de | 1244 | Satillieu | Francia | ||
257 | Neronne, Col de | 1242 | Salers | Francia | ||
258 | Crouzette, Col de la | 1241 | Biert | Francia | ||
259 | Bavella, Colle di | 1240 | Portovecchio | Francia | ||
260 | Charousse, Col de la | 1238 | Annonay | Francia | ||
261 | Corbier, Col du | 1237 | La Solitude | Francia | ||
262 | Arnosteguy, Col d' | 1236 | Saint Pierre P.P. | Francia | ||
263 | Oeillon, Col de l' | 1233 | Chavanay | Francia | ||
264 | Dent, Col de | 1231 | Pont du Roi | Francia | ||
265 | Baracuchet, Col de | 1230 | Saint Anthème | Francia | ||
266 | Labouret, Col du | 1230 | La Javie | Francia | ||
267 | Deux, Col des | 1222 | Saint Guillaume | Francia | ||
268 | St. Alexis, Col de | 1222 | Vassieux en Vercors | Francia | ||
269 | Croix Perrin, Col de la | 1218 | Autrans | Francia | ||
270 | Estivère, Col d' | 1217 | Bas Nistos | Francia | ||
271 | Suscousse, Col de | 1216 | Tardets Sorholus | Francia | ||
272 | Nore, Pic de | 1211 | Villeneuve Minervois | Francia | ||
273 | Goulet, Col du | 1210 | Le Cheylas | Francia | ||
274 | Couret, Col du | 1210 | Bagnères de Bigorre | Francia | ||
275 | Entremont, Col d' | 1210 | Murat | Francia | ||
276 | Holme, Col de l' | 1208 | Les Souchons | Francia | ||
277 | Carcanière, Col de | 1207 | D 25 - D 118 | Francia | ||
278 | Carri, Col de | 1202 | Saint Jean en Royans | Francia | ||
279 | Croix de Chaubouret | 1201 | Saint Etienne | Francia | ||
280 | Espérou, Col de l' | 1200 | Valleraugues | Francia | ||
281 | Prayet, Col du | 1197 | Clelles | Francia | ||
282 | Buis, Col du | 1196 | Entrevaux | Francia | ||
283 | Pradeaux, Col des | 1196 | Saint Anthème | Francia | ||
284 | Vaccia, Col de | 1193 | Bains de Guitera | Francia | ||
285 | Scalella, Col de | 1193 | Bastelica | Francia | ||
286 | Grand Cucheron, Col du | 1188 | Les Granges | Francia | ||
287 | Garcinets, Col des | 1185 | D 900b | Francia | ||
288 | Cluse, Col de la | 1184 | Aix les Bains | Francia | ||
289 | Sagnes, Col des | 1182 | Motte du Caire - D951 | Francia | ||
290 | Gaillard, Mont | 1178 | Bazus Aure | Francia | ||
291 | Ballon d'Alsace | 1178 | Malvaux | Francia | ||
292 | Utelle, Madone d' | 1174 | Saint Jean la Riviere | Francia | ||
293 | Plainpalais, Col de | 1173 | Chambery | Francia | ||
294 | Vizzavona, Col de | 1163 | Pont du Vecchio | Francia | ||
295 | Croix de l' Homme Mort, Col | 1163 | Montbrison | Francia | ||
296 | Grand Bois, Col du | 1161 | Saint Etienne | Francia | ||
297 | Espréaux, Col d' | 1160 | Les Savoyons | Francia | ||
298 | Servance, Ballon de | 1158 | Le Thillot | Francia | ||
299 | Bordères, Col de | 1157 | Argelès Gazost, Aucun | Francia | ||
300 | Malissol, Col de | 1155 | Basse Valette | Francia | ||
301 | Platzerwasel, Col de | 1155 | Munster | Francia | ||
302 | Palaquit, Col de | 1154 | Grenoble | Francia | ||
303 | Arzelier, Col de l' | 1154 | Pont sur la Gresse | Francia | ||
304 | Forclaz, Col de la | 1150 | Menthon St. Bernard | Francia | ||
305 | Ablé, Col de l' | 1149 | D 54 - D 2204 | Francia | ||
306 | Quatres Vios, Col des | 1149 | Privas | Francia | ||
307 | Lis, Vallée du | 1149 | Bagnères de Bigorre | Francia | ||
308 | Grand Ventron, Le | 1148 | La Bresse | Francia | ||
309 | Léques, Col des | 1146 | Castellane | Francia | ||
310 | Elhursaro, Col d' | 1145 | Ondarolle | Francia | ||
311 | Tourniol, Col de | 1145 | Saint Jean en Royans | Francia | ||
312 | Berentin, Col de | 1144 | La Voute | Francia | ||
313 | Calvaire, Col du | 1144 | Fraize | Francia | ||
314 | Trébuchet, Col du | 1143 | Pont des Miolans | Francia | ||
315 | Schlucht, Col de la | 1139 | La Besse | Francia | ||
316 | Cucheron, Col du | 1139 | La Diat | Francia | ||
317 | Pinpinier, Col de | 1136 | Roquesteron | Francia | ||
318 | Burdinkurutcheta, Col de | 1135 | Saint Jean P.P. | Francia | ||
319 | Prés, Col des | 1135 | La Chairnaz | Francia | ||
320 | Granier, Col du | 1134 | Chapareillan | Francia | ||
321 | Corps, Pas del | 1132 | Axat | Francia | ||
322 | Tribes, Col des | 1131 | Mende | Francia | ||
323 | Jou, Col de | 1125 | Vernet les Bains | Francia | ||
324 | Toutes Aures, Col de | 1124 | Castellane | Francia | ||
325 | Saet, Col de | 1123 | Castillon en Couseran | Francia | ||
326 | Charme, Col de la | 1120 | Saint Priest la Prugne | Francia | ||
327 | Champ-Laurent, Col de | 1116 | Chamoux sur Gelon | Francia | ||
328 | Rochette, Col de la | 1112 | Ruffieu | Francia | ||
329 | Latrape, Col de | 1112 | Sérac | Francia | ||
330 | Ris, Col de | 1110 | Arreau - Sud | Francia | ||
331 | Fageole, Col de la | 1104 | Massiac | Francia | ||
332 | Sevi, Col de | 1101 | Porto Marina | Francia | ||
333 | Laval, Col de | 1100 | Entrevaux | Francia | ||
334 | Proncel, Col de | 1100 | Les Barraques en Vercors | Francia | ||
335 | Moulis, Col des | 1099 | D 17 - D 118 | Francia | ||
336 | Battaglia, Bocca di | 1099 | Regino | Francia | ||
337 | Burdinkurutch, Col de | 1092 | Banca, da Est | Francia | ||
338 | Croix de Berthel, Col de la | 1088 | Genolhac | Francia | ||
339 | Limouches, Col des | 1086 | Chabeuil | Francia | ||
340 | Baraques, Col de | 1080 | Annonay | Francia | ||
341 | Ceyssat, Col de | 1078 | Ceyssat | Francia | ||
342 | Loge des Gardes, Col de la | 1077 | Saint Clément | Francia | ||
343 | Landerre, Col de | 1072 | Saint Jean le Vieux | Francia | ||
344 | Baume, Col de la | 1071 | Col de Cheiron | Francia | ||
345 | Portet d' Aspet, Col de | 1069 | Audreisse | Francia | ||
346 | Romeyere, Col de | 1069 | Saint Gervais | Francia | ||
347 | St. Leger, Col de | 1069 | Puget Theniers | Francia | ||
348 | Heganzo, Col | 1065 | Ondarolle | Francia | ||
349 | Marcieu, Col de | 1065 | N 90 - D 166 | Francia | ||
350 | Moreno, Col de la | 1062 | Ceyssat | Francia | ||
351 | Montsegur, Château de | 1059 | Belesta | Francia | ||
352 | Porte, Col de la | 1057 | L' Escarene | Francia | ||
353 | Pierre Vesce, Col de | 1056 | Laborel | Francia | ||
354 | Belleroche, Col de | 1056 | Ruffieu | Francia | ||
355 | Besseuges, Col de | 1056 | Puget Theniers | Francia | ||
356 | Nadieu, Col de | 1055 | D 307 - D 107 | Francia | ||
357 | Luens, Col de | 1054 | La Batie | Francia | ||
358 | Chaudière, Col de la | 1047 | Saillans | Francia | ||
359 | Montmirat, Col de | 1046 | Florac | Francia | ||
360 | Aphanize, Col d' | 1044 | Saint Jean le Vieux | Francia | ||
361 | Barioz, Col du | 1041 | Theys | Francia | ||
362 | Pennes, Col de | 1040 | Barnave | Francia | ||
363 | Croix Ladret, Col de | 1040 | Sail sous Couzan | Francia | ||
364 | Ferrier, Col du | 1039 | St. Vallier de Thiey, N85 | Francia | ||
365 | Richemont, Col de | 1036 | Bellegarde s/V. | Francia | ||
366 | Palomère, Col | 1036 | Finestret | Francia | ||
367 | Bas, Col | 1035 | Sournia | Francia | ||
368 | Marie Blanque, Col de | 1035 | Escot | Francia | ||
369 | Triby, Col de | 1035 | D 20 - D 118 | Francia | ||
370 | Inharpu, Col | 1029 | Aussuruco | Francia | ||
371 | Perjuret, Col de | 1028 | Meyrues | Francia | ||
372 | Faisses, Col de | 1026 | Le Mazet | Francia | ||
373 | Pertuis, Col de | 1026 | Blavozy | Francia | ||
374 | Montjardin, Col de | 1025 | D 157 - D 252 | Francia | ||
375 | Faux, Col du | 1025 | Lamastre | Francia | ||
376 | Aussières, Col d' | 1020 | Sournia | Francia | ||
377 | St. Auban, Clue de | 1016 | Pont de St. Pierre | Francia | ||
378 | Croix du Faz | 1015 | D 31 - N 532 | Francia | ||
379 | Causse Noir | 1011 | Meyrueis | Francia | ||
380 | Machine, Col de la | 1011 | St. Jean en Royans | Francia | ||
381 | Bockloch, Col de | 1011 | Cornimont | Francia | ||
382 | Solpériere, Col de la | 1010 | Le Pompidou | Francia | ||
383 | Roue, Col de la | 1010 | Le Tech | Francia | ||
384 | Bouezou, Col de | 1009 | Bedous | Francia | ||
385 | St. Rigaud, Mont | 1009 | Saint Pierre le Vieux | Francia | ||
386 | Aychudes, Col des | 1007 | D 29 - D 118 | Francia | ||
387 | Orme, Col de l' | 1005 | D 54 - D 2204 | Francia | ||
388 | Pré des Raves, Col du | 1005 | La Meurthe | Francia | ||
389 | Lans en Vercors | 1004 | Sassenage | Francia | ||
390 | Fontfreda, Coll de | 1004 | Maureillas las Illas | Francia | ||
391 | Braus, Col de | 1002 | Sospel | Francia | ||
392 | Houratate, Col de | 1000 | Bedous | Francia | ||
393 | Notre Dame des Abeilles, Col | 1000 | D 942 - D 1 | Francia | ||
394 | Liguère, Col de la | 993 | D 943 - D 942 | Francia | ||
395 | Rey, Col du | 992 | Le Mazet | Francia | ||
396 | Illarata, Bocca d' | 991 | Zonza | Francia | ||
397 | Marrous, Col des | 991 | La Mouline | Francia | ||
398 | St. Roch, Col | 991 | La Pointe | Francia | ||
399 | Boca Jalère, Col de | 991 | Sournia | Francia | ||
400 | Sem, Col de | 990 | Vicdessos | Francia | ||
401 | Ciano, Col de | 990 | Bastelica | Francia | ||
402 | Cépée, Col de la | 988 | D 987 - D 43 | Francia | ||
403 | Robines, Col des | 988 | St. André les Alpes | Francia | ||
404 | Linge, Collet du | 987 | Kaisersberg | Francia | ||
405 | Epine, Col de l' | 987 | Chambery | Francia | ||
406 | St. Eustache, Col de | 986 | Petreto | Francia | ||
407 | Prato, Col de | 985 | Ponte Leccia | Francia | ||
408 | Savine, Col de la | 984 | Champagnole | Francia | ||
409 | Faye, Pas de la | 981 | Grasse | Francia | ||
410 | Bacchus, Col de | 980 | Saint Jean en Royans | Francia | ||
411 | Causse Méjan | 980 | Les Vignes | Francia | ||
412 | Ventouse, Col de la | 980 | Beaumont | Francia | ||
413 | Clausels, Col des | 978 | Aunat | Francia | ||
414 | Loucbach, Col du | 978 | Fraize | Francia | ||
415 | Savel, Col du | 972 | La Pointe | Francia | ||
416 | Ibarburia, Col | 966 | Tardets | Francia | ||
417 | Hauzay, Col d' | 965 | Banca, da Ovest | Francia | ||
